Volledige boekhouding (All-in)
Aantal facturen/bonnen per jaar | Bedrag per maand (excl. BTW) |
---|---|
0 – 120 | € 58,50 |
121 – 250 | € 87,75 |
251 – 400 | € 117,- |
401 – 600 | € 146,25 |
meer dan 600 | op aanvraag |
Voor de inrichting van de financiële administratie worden éénmalig inrichtingskosten in rekening gebracht. De hoogte van de inrichtingskosten zijn van veel factoren afhankelijk en zal in overleg zijn.
Mogelijk zijn er werkzaamheden die niet binnen het all-in tarief vallen. Uiteraard kunnen wij jou hierbij helpen. Vooraf zal hier een vaste prijs of uurtarief voor worden afgesproken.
Loonadministratie
Omschrijving | Bedrag per maand (excl. BTW) |
---|---|
Basistarief | € 35,- |
Per werknemer | € 5,- |
Meer dan 20 werknemers | Op aanvraag |
Voor de inrichting van de loonadministratie worden éénmalig de volgende inrichtingskosten in rekening gebracht:
Inrichting loonadministratie | Bedragen (excl BTW) |
---|---|
Inrichting tot 10 werknemers | € 100,- |
Inrichting 11 tot 15 werknemers | € 150,- |
Inrichting 16 tot 20 werknemers | € 200,- |
Inrichting meer dan 20 werknemers | op aanvraag |
Particuliere diensten
Werkzaamheden | Bedrag (incl. BTW) |
---|---|
Inkomstenbelasting | € 55,- |
Inkomstenbelasting met partner | € 80,- |
Aanvraag toeslagen | € 35,- |
Wijziging voorlopige aanslag | € 35,- |